1 項(xiàng)目背景
隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)的快速發(fā)展,浦江XX光電技術(shù)有限公司作為LED顯示屏和照明領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),正積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型,通過(guò)引入IoT平臺(tái)配合MES系統(tǒng)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升產(chǎn)品智能化水平、開(kāi)拓新商業(yè)模式,希望能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。
2 項(xiàng)目需求及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研
采集設(shè)備工藝參數(shù),與MES系統(tǒng)一起打造智能化、數(shù)字化車(chē)間,通過(guò)看板實(shí)時(shí)展示車(chē)間實(shí)況。
工廠(chǎng)情況:
設(shè)備利用率低、缺乏實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)和解決不及時(shí)、質(zhì)量難以管控,沒(méi)有好的提效方法。
? 注塑車(chē)間
? SMT車(chē)間:
? 波峰焊設(shè)備:
數(shù)采設(shè)備清單:
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 客戶(hù)需求 | 數(shù)采方案 | 聯(lián)網(wǎng)方式 |
1 | PSC170027 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區(qū)溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | ORC識(shí)別采集 | 無(wú)線(xiàn) |
2 | PSC170028 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區(qū)溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | |
3 | PSC170029 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區(qū)溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | |
4 | PSC220018 | 回流焊 | JTR-1000(10溫區(qū)) | 溫區(qū)設(shè)定溫度、溫區(qū)實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | |
5 | PSC170272 | 全熱風(fēng)回流焊機(jī) | HS-0802 | 溫區(qū)溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | http協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
6 | PSC170335 | 波峰焊 | E-FLOW-350 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
7 | PSC200076 | 注塑機(jī) | JM258T | 工藝參數(shù) | 震雄網(wǎng)關(guān)modbusTCP協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
8 | PSC170317 | 注塑機(jī) | JM328-MK6震雄 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
9 | PSC170752 | 注塑機(jī) | JM168-MK6 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
10 | PSC170753 | 注塑機(jī) | JM258-MK6 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
11 | PSC200016 | 注塑機(jī) | JM168-MK6 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
12 | PSC200017 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | VE1500 | 工藝參數(shù) | opcua協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
13 | PSC200075 | 注塑機(jī) | VE1500 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
14 | PSC170847 | 注塑機(jī) | VE1500 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
15 | PSC170905 | 注塑機(jī) | VE1900 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
16 | PSC200077 | 注塑機(jī) | PT400 | 工藝參數(shù) | SCPI命令格式串口采集 | 無(wú)線(xiàn) |
17 | PYQ230003 | LCR數(shù)字電橋 | ZX8516B-1X | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
18 | PYQ230004 | 漏電流測(cè)試儀 | ZX6589-800V | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
19 | PYQ190012 | 功率計(jì) | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數(shù) | modbusRTU協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
20 | PYQ190013 | 功率計(jì) | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
21 | PYQ190015 | 功率計(jì) | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | |
22 | PSC240078 | 注塑機(jī) | AZ300T-S529 | 工藝參數(shù) | modbusTCP協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) |
3 數(shù)采架構(gòu)
安騰注塑機(jī)、海天長(zhǎng)飛亞注塑機(jī)和震雄注塑機(jī)數(shù)據(jù)直接對(duì)接到組態(tài)王;
回流焊和波峰焊設(shè)備通過(guò)OCR識(shí)別技術(shù)將數(shù)據(jù)通過(guò)MQTT協(xié)議對(duì)接到組態(tài)王
力勁注塑機(jī)和性能測(cè)試儀通過(guò)私有協(xié)議采集將數(shù)據(jù)通過(guò)MQTT協(xié)議對(duì)接到組態(tài)王。
4 數(shù)采展示
波峰焊數(shù)據(jù)
力勁注塑機(jī)數(shù)據(jù)
回流焊截圖OCR技術(shù)識(shí)別數(shù)據(jù)
LCR數(shù)字電橋數(shù)據(jù)
功率計(jì)數(shù)據(jù)
5 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及展示
u 數(shù)據(jù)寫(xiě)入到SQLServer數(shù)據(jù)庫(kù)
u 組態(tài)王數(shù)據(jù)展示
6 設(shè)備清單
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 客戶(hù)需求 | 數(shù)采方案 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 是否已機(jī)聯(lián) |
1 | PSC170027 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區(qū)溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | ORC識(shí)別采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
2 | PSC170028 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區(qū)溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
3 | PSC170029 | 無(wú)鉛電腦熱風(fēng)回流焊 | FLW-KR1060 | 溫區(qū)溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
4 | PSC220018 | 回流焊 | JTR-1000(10溫區(qū)) | 溫區(qū)設(shè)定溫度、溫區(qū)實(shí)際溫度 | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
5 | PSC170272 | 全熱風(fēng)回流焊機(jī) | HS-0802 | 溫區(qū)溫度、環(huán)境溫度、實(shí)際溫度 | http協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
6 | PSC170335 | 波峰焊 | E-FLOW-350 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
7 | PSC200076 | 注塑機(jī) | JM258T | 工藝參數(shù) | 震雄網(wǎng)關(guān)modbusTCP協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
8 | PSC170317 | 注塑機(jī) | JM328-MK6震雄 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
9 | PSC170752 | 注塑機(jī) | JM168-MK6 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
10 | PSC170753 | 注塑機(jī) | JM258-MK6 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
11 | PSC200016 | 注塑機(jī) | JM168-MK6 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
12 | PSC200017 | 全電動(dòng)注塑機(jī) | VE1500 | 工藝參數(shù) | opcua協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
13 | PSC200075 | 注塑機(jī) | VE1500 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
14 | PSC170847 | 注塑機(jī) | VE1500 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
15 | PSC170905 | 注塑機(jī) | VE1900 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
16 | PSC200077 | 注塑機(jī) | PT400 | 工藝參數(shù) | SCPI命令格式串口采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
17 | PYQ230003 | LCR數(shù)字電橋 | ZX8516B-1X | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
18 | PYQ230004 | 漏電流測(cè)試儀 | ZX6589-800V | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
19 | PYQ190012 | 功率計(jì) | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數(shù) | modbusRTU協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
20 | PYQ190013 | 功率計(jì) | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
21 | PYQ190015 | 功率計(jì) | AWE1611 肇慶愛(ài)特 | 工藝參數(shù) | 無(wú)線(xiàn) | 是 | |
22 | PSC240078 | 注塑機(jī) | AZ300T-S529 | 工藝參數(shù) | modbusTCP協(xié)議采集 | 無(wú)線(xiàn) | 是 |
7 項(xiàng)目實(shí)施成果
通過(guò)IoT數(shù)據(jù)采集與MES系統(tǒng)的深度集成,車(chē)間成功實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。解決了傳統(tǒng)制造模式中的效率低、成本高、管理難等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)字化、智能化。通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、分析和優(yōu)化,車(chē)間能夠提升了生產(chǎn)效率、降低了成本、提高了質(zhì)量。